Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Dec 222.125 219.150 221.400 2.500
Feb 224.700 221.725 224.025 2.100
Apr 225.775 222.900 225.200 1.775
Jun 220.000 217.325 219.600 1.400
Aug 216.875 214.175 216.475 1.325
Oct 215.750 213.200 215.350 1.225
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Dec 81.200 80.800 81.150 0.575
Feb 82.050 81.250 81.850 0.850
Apr 85.875 85.000 85.825 1.050
May 89.050 88.750 89.050 0.750
Jun 97.525 96.775 97.500 0.800
Jul 98.575 97.825 98.500 0.750
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jan 337.775 331.300 336.800 4.725
Mar 330.650 324.800 330.025 3.925
Apr 329.500 323.750 328.775 3.425
May 328.075 322.275 327.350 3.075
Aug 329.600 323.950 328.800 2.875
Sep 328.050 323.000 326.925 2.700
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Dec 81.200 80.800 81.150 0.575
Feb 82.050 81.250 81.850 0.850
Apr 85.875 85.000 85.825 1.050
May 89.050 88.750 89.050 0.750
Jun 97.525 96.775 97.500 0.800
Jul 98.575 97.825 98.500 0.750
Dec 81.200 80.800 81.150 0.575
Feb 82.050 81.250 81.850 0.850
Apr 85.875 85.000 85.825 1.050
May 89.050 88.750 89.050 0.750
Jun 97.525 96.775 97.500 0.800
Jul 98.575 97.825 98.500 0.750
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Dec 16.09
Jan 15.45
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Higher Again
Editorial Staff – 
Posted at Friday, November 21, 2025 11:48AM CST
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN